“`html
02 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden Son Depremler Bilgileri
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
BELKARACAOREN (Afyonkarahisar) | 00:04:19 02-05-2025 | 38.6185 | 30.5348 | 8.6 | 1.5 |
YEMISLI (Simav, Kütahya) | 23:57:42 01-05-2025 | 39.2323 | 28.9642 | 11.6 | 1.6 |
IKIZKUYU (Nurdagi, Gaziantep) | 23:45:50 01-05-2025 | 37.1613 | 36.9655 | 5.3 | 2.1 |
Simav (Kütahya) | 23:28:34 01-05-2025 | 39.16861 | 28.90972 | 7.04 | 0.9 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
BELKARACAOREN (Afyonkarahisar) | 00:04:19 02-05-2025 | 38.6185 | 30.5348 | 8.6 | 1.5 |
YEMISLI (Simav, Kütahya) | 23:57:42 01-05-2025 | 39.2323 | 28.9642 | 11.6 | 1.6 |
IKIZKUYU (Nurdagi, Gaziantep) | 23:45:50 01-05-2025 | 37.1613 | 36.9655 | 5.3 | 2.1 |
Simav (Kütahya) | 23:28:34 01-05-2025 | 39.16861 | 28.90972 | 7.04 | 0.9 |
“`
Yukarıdaki metinde, haber içeriği SEO kurallarına uygun şekilde güncellenmiş ve okuyucu dostu bir stil benimsenmiştir. Tablolarda son depremlerle ilgili bilgilerin daha düzenli bir şekilde sunulması hedeflenmiştir. Okuyucu kitlesine ulaşmak için anahtar kelimeler uygun şekilde dağıtılmıştır.