Skip to content
-
Subscribe to our newsletter & never miss our best posts. Subscribe Now!
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/
  • https://t.me/
  • https://www.instagram.com/
  • https://youtube.com/
Dulkadiroglu Haber

Dulkadiroglu Haber yerel ve ulusal haber kaynağı

Dulkadiroglu Haber

Dulkadiroglu Haber yerel ve ulusal haber kaynağı

  • ANA SAYFA
  • EĞİTİM
  • EKONOMİ
  • SAĞLIK
  • TEKNOLOJİ
  • TANITIM
  • İLETİŞİM
  • ANA SAYFA
  • EĞİTİM
  • EKONOMİ
  • SAĞLIK
  • TEKNOLOJİ
  • TANITIM
  • İLETİŞİM
Subscribe
Close

Search

Sağlık

Son Depremler 10 Ağustos 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi Güncel Deprem Listesi

By Serkan Demir
10 Ağustos 2026 6 Min Read
Son Depremler 10 Ağustos 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi Güncel Deprem Listesi için yorumlar kapalı
;

Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından 7/24 esasına göre kaydedilmektedir. Vatandaşlar bölge bölge yaşanan anlık sarsıntıları, depremin büyüklüğünü ve derinliğini resmi kanallar üzerinden eş zamanlı olarak takip edebilmektedir.

;

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-08-10 07:03:16 38.19133 40.40833 6.05 ML 1.8 Sur (Diyarbakır)
2026-08-10 06:59:05 38.59933 27.6175 7.04 ML 1.4 Şehzadeler (Manisa)
2026-08-10 06:34:51 39.15883 28.2645 7.17 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-10 06:31:43 35.94017 30.98817 17.72 ML 1.8 Akdeniz – [66.17 km] Kumluca (Antalya)
2026-08-10 06:10:22 37.39883 36.96167 8.13 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-08-10 06:04:51 38.23367 38.13083 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2026-08-10 05:47:31 37.43333 37.16417 15.12 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2026-08-10 05:41:40 39.157 28.30183 8.63 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-10 05:39:35 39.75833 41.2365 36.23 ML 1.3 Çat (Erzurum)
2026-08-10 05:06:59 40.51333 33.0 12.23 ML 1.2 Çubuk (Ankara)
2026-08-10 05:06:08 40.64283 28.99867 7.79 ML 1.4 Çınarcık (Yalova)
2026-08-10 04:57:53 37.5275 35.38667 7.0 ML 1.2 Aladağ (Adana)
2026-08-10 03:56:39 40.06033 36.0555 6.96 ML 1.0 Sulusaray (Tokat)
2026-08-10 03:55:05 38.58567 39.56517 6.98 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2026-08-10 03:47:04 41.121 34.18733 7.13 ML 1.1 Tosya (Kastamonu)
2026-08-10 03:29:55 38.44317 39.05933 7.62 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2026-08-10 03:11:22 38.07983 38.37533 7.07 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2026-08-10 03:02:41 38.14533 39.08617 6.94 ML 0.9 Gerger (Adıyaman)
2026-08-10 02:52:27 37.89817 29.22583 7.02 ML 0.9 Pamukkale (Denizli)
2026-08-10 02:42:53 38.2455 38.59733 6.93 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2026-08-10 02:40:47 35.97117 28.04867 7.0 ML 2.2 Akdeniz – [73.52 km] Marmaris (Muğla)
2026-08-10 02:21:08 36.88533 27.60833 7.01 ML 1.8 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [14.44 km] Datça (Muğla)
2026-08-10 02:19:43 39.1535 28.1905 8.06 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-10 02:17:10 38.45217 27.02067 7.18 ML 1.3 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [04.76 km] Balçova (İzmir)
2026-08-10 02:09:41 40.63933 29.06533 6.37 ML 1.5 Çınarcık (Yalova)
2026-08-10 02:02:28 39.173 28.24233 7.36 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-10 01:50:55 40.63367 28.98433 7.03 ML 1.6 Çınarcık (Yalova)
2026-08-10 01:44:53 40.6355 28.98033 7.05 ML 1.8 Çınarcık (Yalova)
2026-08-10 00:34:56 37.341 37.049 6.54 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-08-10 00:21:58 38.98517 26.04433 13.15 ML 1.8 Ege Denizi – [48.11 km] Karaburun (İzmir)
2026-08-09 23:39:08 37.11483 28.702 7.0 ML 2.3 Ula (Muğla)
2026-08-09 23:30:28 38.44517 30.15133 7.0 ML 1.9 Sandıklı (Afyonkarahisar)
2026-08-09 22:55:53 36.87583 29.11033 7.0 ML 1.0 Dalaman (Muğla)
2026-08-09 22:12:35 40.46733 32.9635 7.0 ML 2.2 Çubuk (Ankara)
2026-08-09 22:09:23 37.2595 37.04333 12.99 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-08-09 22:08:58 38.35217 28.33133 10.98 ML 1.3 Alaşehir (Manisa)
2026-08-09 21:39:27 37.91633 28.7905 7.0 ML 1.1 Sarayköy (Denizli)
2026-08-09 21:19:27 38.846 26.8165 11.71 ML 1.6 Ege Denizi – [11.12 km] Foça (İzmir)
2026-08-09 21:17:12 40.4915 29.19267 11.36 ML 1.6 Gemlik (Bursa)
2026-08-09 20:07:00 36.8575 35.48933 6.9 ML 2.8 Yüreğir (Adana)
2026-08-09 20:04:32 38.29567 37.742 7.11 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2026-08-09 19:50:17 39.60933 41.24783 6.81 ML 1.4 Tekman (Erzurum)
2026-08-09 19:34:14 38.09817 38.55467 7.0 ML 2.2 Sincik (Adıyaman)
2026-08-09 19:03:06 37.10433 27.99067 7.0 ML 1.1 Milas (Muğla)
2026-08-09 18:49:31 38.94883 28.83317 7.24 ML 1.2 Demirci (Manisa)
2026-08-09 18:26:02 38.9905 42.829 7.15 ML 1.7 Patnos (Ağrı)
2026-08-09 18:23:27 37.85967 27.64167 6.96 ML 1.5 Germencik (Aydın)
2026-08-09 18:19:57 39.079 44.25083 7.58 ML 1.8 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) – [10.35 km] Çaldıran (Van)
2026-08-09 17:58:08 35.98183 36.08917 9.43 ML 1.9 Yayladağı (Hatay)
2026-08-09 17:25:32 38.2945 37.87983 11.56 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2026-08-09 17:18:59 40.79767 34.80467 10.32 ML 1.2 Dodurga (Çorum)
2026-08-09 16:55:29 37.90883 35.557 7.11 ML 1.2 Yahyalı (Kayseri)
2026-08-09 16:38:35 36.70517 28.34667 6.33 ML 1.2 Akdeniz – [11.76 km] Marmaris (Muğla)
2026-08-09 16:27:04 39.67183 33.3345 7.0 ML 0.9 Bahşili (Kırıkkale)
2026-08-09 16:07:10 40.03033 35.9815 13.14 ML 1.5 Sulusaray (Tokat)
2026-08-09 15:54:46 39.22083 29.03417 10.61 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-08-09 15:41:18 40.806 34.757 8.2 ML 2.3 Dodurga (Çorum)
2026-08-09 15:31:18 38.2255 38.49367 8.06 ML 1.7 Battalgazi (Malatya)
2026-08-09 15:14:10 39.16867 28.21217 11.29 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-09 15:13:14 38.05733 37.656 7.03 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2026-08-09 15:06:54 37.99967 36.38183 11.42 ML 3.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-08-09 15:02:08 39.40717 25.5745 9.92 ML 1.7 Ege Denizi – [43.05 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-08-09 14:58:48 38.4695 38.036 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2026-08-09 14:58:17 35.60583 26.939 4.57 ML 1.6 Ege Denizi – [129.16 km] Datça (Muğla)
2026-08-09 14:46:01 37.1395 36.924 9.56 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep)
2026-08-09 14:39:40 36.6945 29.03 6.25 ML 1.1 Akdeniz – Fethiye Körfezi – [02.43 km] Fethiye (Muğla)
2026-08-09 14:18:28 38.2785 37.55083 7.03 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-08-09 14:10:03 38.33083 38.76 10.75 ML 1.4 Kale (Malatya)
2026-08-09 14:07:11 36.576 38.478 8.69 ML 2.0 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [26.39 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2026-08-09 13:55:13 39.1285 28.2705 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-09 13:47:23 38.00083 36.5575 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-08-09 13:26:12 38.8735 37.40733 7.08 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2026-08-09 12:59:00 40.07967 36.03217 7.0 ML 2.0 Sulusaray (Tokat)
2026-08-09 12:49:41 36.00417 29.14867 6.24 ML 1.5 Akdeniz – [33.81 km] Kaş (Antalya)
2026-08-09 12:17:10 40.06917 36.0295 6.95 ML 1.5 Sulusaray (Tokat)
2026-08-09 12:04:11 36.74267 25.82033 8.37 ML 2.4 Ege Denizi
2026-08-09 11:43:20 36.72983 38.38183 7.08 ML 1.4 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [18.34 km] Suruç (Şanlıurfa)
2026-08-09 10:07:34 38.355 37.362 7.0 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-08-09 10:00:21 36.0365 28.05317 5.92 ML 2.4 Akdeniz – [66.26 km] Marmaris (Muğla)
2026-08-09 09:56:22 36.20333 35.72017 17.4 ML 1.8 Akdeniz – [11.82 km] Arsuz (Hatay)
2026-08-09 09:10:47 40.0335 35.949 5.8 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)
2026-08-09 09:08:24 39.16383 28.1015 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-09 09:01:50 40.048 36.01267 6.79 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)
2026-08-09 08:24:29 36.89267 29.05783 6.88 ML 1.0 Dalaman (Muğla)
2026-08-09 08:06:29 40.8305 31.59617 11.11 ML 1.7 Merkez (Bolu)
2026-08-09 07:56:36 38.83733 37.4595 7.04 ML 2.0 Gürün (Sivas)
2026-08-09 07:44:42 38.87567 36.50483 7.0 ML 1.1 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-08-09 07:36:33 38.2815 37.8005 9.28 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
2026-08-09 07:03:56 40.77983 31.53967 9.99 ML 1.1 Merkez (Bolu)
2026-08-09 07:03:07 38.224 38.706 8.51 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2026-08-09 06:56:48 38.47567 39.31 7.0 ML 0.7 Sivrice (Elazığ)
2026-08-09 06:26:20 39.1625 28.251 12.48 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-09 06:25:06 40.264 31.8295 5.34 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2026-08-09 06:21:54 38.07683 38.45267 6.77 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2026-08-09 06:06:41 40.15917 31.7435 7.07 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2026-08-09 05:59:01 39.17317 28.19667 5.89 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-09 05:49:08 39.16633 28.174 10.3 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-09 05:31:36 38.38 38.95083 11.98 ML 0.7 Sivrice (Elazığ)
2026-08-09 05:23:13 38.116 37.2265 7.02 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2026-08-09 05:22:05 38.13933 38.58817 7.0 ML 0.7 Battalgazi (Malatya)
;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.08.10 07:03:16 38.2058 40.4063 8.6 -.- 2.0 -.- OZEKLI-SUR (DIYARBAKIR) İlksel
2026.08.10 06:59:05 38.6098 27.6255 7.9 -.- 1.4 -.- YESILKOY-(MANISA) İlksel
2026.08.10 06:31:45 35.9860 31.0923 9.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2026.08.10 06:10:22 37.3847 36.9615 5.3 -.- 1.3 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.10 05:41:40 39.1182 28.2925 4.6 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.10 05:39:38 39.8897 41.0840 23.7 -.- 1.1 -.- AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2026.08.10 05:06:08 40.6647 28.9942 6.3 -.- 1.4 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2026.08.10 05:04:15 34.6397 24.9700 7.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.08.10 04:57:52 37.4628 35.3045 6.8 -.- 1.2 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2026.08.10 04:26:20 38.4728 39.0213 5.0 -.- 1.3 -.- SAKABASI-(ELAZIG) İlksel
2026.08.10 03:55:05 38.6278 39.3858 15.7 -.- 1.4 -.- YENIKAPI-(ELAZIG) İlksel
2026.08.10 03:29:53 38.4587 39.0560 10.3 -.- 1.2 -.- OKSUZUSAGI-(ELAZIG) İlksel
2026.08.10 02:52:26 37.8965 29.2313 8.6 -.- 1.1 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2026.08.10 02:40:49 36.0887 28.0983 10.5 -.- 2.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.08.10 02:21:07 36.9020 27.5887 7.4 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.10 02:17:09 38.4297 27.0347 14.0 -.- 1.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.10 02:09:40 40.6448 28.9985 10.8 -.- 1.7 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2026.08.10 02:02:27 39.1778 28.2240 11.0 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.08.10 01:50:55 40.6455 29.0087 6.6 -.- 1.9 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2026.08.10 01:44:53 40.6508 28.9997 11.9 -.- 2.1 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2026.08.10 00:21:57 38.9473 26.0097 8.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

The post Son Depremler 10 Ağustos 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi Güncel Deprem Listesi first appeared on Kilis Egitim.

Author

Serkan Demir

Follow Me
Other Articles
Previous

Dongfeng Z9 Türkiye Pazarında

Next

Yemen ordusu: Husilerin El-Muha’ya saldırısında 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

SON YAZILAR

  • Vali Sözer, Çerkeşli Köyü’nde vatandaşlarla buluştu
  • Bugün Genel Kurul’a gelecek: MHP’li Yıldız’dan ‘çerçeve yasa’ açıklaması
  • Riyad’da Mobilya Fabrikasında Yangın: 16 Ölü
  • Muratpaşa’da kadın kooperatifleri mağazasından 313 bin liralık satış
  • Okullar açılmadan harekete geçildi: Hepsi raflardan toplatılıyor
  • Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek CHP’den istifa etti
  • YENİ Parti’nin zor kararı! Süreç yasasına ‘evet’ mi diyecekler ‘hayır’ mı?
  • Bakanlıktan kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim
  • Çin’de ‘Dolphin Tayfunu’ nedeniyle 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi
  • Çocuklar tasarladı, Başkan Zencirci parkın sözünü verdi

Sayaç

Copyright 2026 — Dulkadiroglu Haber. All rights reserved. Blogsy WordPress Theme
Office Lisans Satın Al
beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort bahçeşehir escort istanbul escort
adana escort